COSTELLAZIONE: CASSIOPEA
| INDICE GENERALE | MITI E LEGGENDE |
| NOME CORRENTE | CASSIOPEA | ![]() Guarda la cartina schematica di CASSIOPEA. Ti può aiutare a rintracciare la costellazione nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) | Scopri i miti e le leggende sulla costellazione CASSIOPEA |
| SIGLA | CAS | ||
| STAGIONE MIGLIORE | autunno | ||
| NOME CLASSICO | CASSIOPEIA |
OGGETTI CELESTI OSSERVABILI
| OGGETTO | MAGNITUDINE | DIAMETRO VISUALE |
| Stock 2 | 4.04 | 60’ |
| Cr 463 | 5.07 | 36’ |
| Cr 33 | 5.09 | 40’ |
| NGC 457 | 6.04 | 13’ |
| NGC 129 | 6.05 | 21’ |
| NGC 654 | 6.05 | 5’ |
| IC 1848 | 6.05 | 40' x 10' |
| IC 1805 | 6.05 | 60' x 60 |
| Cr 26 | 6.06 | 21’ |
| NGC 7789 | 6.07 | 16’ |
| NGC 1027 | 6.07 | 20’ |
| Cr 34 | 6.08 | 25’ |
| M52 | 6.09 | 13’ |
| NGC 225 | 7.00 | 12’ |
| Cr 36 | 7.00 | 23’ |
| Stock 5 | 7.00 | 15’ |
| M103 | 7.04 | 6’ |
STELLE OSSERVABILI
| LETTERA | NOME | MAGNITUDINE |
| α | Schedar | 2,23 |
| β | Caph | 2,27 |
| γ | Cih | 2,47 |
| δ | Ruchbah | 2,68 |
| ε | Segin | 3,38 |
| η | Achird | 3,44 |
STELLE DOPPIE PRESENTI
| DENOMINAZIONE | NOME | CLASSIFICAZIONE |
| σ Cas | RUCHBAH | Stella binaria |
