COSTELLAZIONE: LIRA
| INDICE GENERALE | MITI E LEGGENDE |
| NOME CORRENTE | LIRA | ![]() Guarda la cartina schematica di LIRA. Ti può aiutare a rintracciare la costellazione nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) | Scopri i miti e le leggende sulla costellazione LIRA |
| SIGLA | LYR | ||
| STAGIONE MIGLIORE | estate | ||
| NOME CLASSICO | LYRA |
OGGETTI CELESTI OSSERVABILI
| OGGETTO | MAGNITUDINE | DIAMETRO VISUALE |
| Steph 1 | 3.08 | 20’ |
| M56 | 8.03 | 5’ |
| M57 | 9.04 | 86" x 62" |
| NGC 6791 | 9.05 | 16’ |
STELLE OSSERVABILI
| LETTERA | NOME | MAGNITUDINE |
| α | Vega | 0,03 |
| β | Sheliak | 3,45 |
| ε | HR 7051 | 5,06 |
| R | R lyrae | 4,04 |
| γ | Sulafat | 3,24 |
| μ | Aladfar | 4,93 |
SCIAMI OSSERVABILI
| RADIANTE | PERIODO DI ATTIVITA' | PREVISIONE MASSIMA ATTIVITA' |
| Liridi (LYR) | 16 Aprile - 25 Aprile | 22 Aprile |
STELLE DOPPIE PRESENTI
| DENOMINAZIONE | NOME | CLASSIFICAZIONE |
| ε Lyr | LA DOPPIA DOPPIA | Sistema stellare multiplo |
| β Lyr | SHELIAK | Stella binaria |
| δ Lyr | --- | Stella binaria |
