COSTELLAZIONE: AURIGA
| INDICE GENERALE | MITI E LEGGENDE |
| NOME CORRENTE | AURIGA | ![]() Guarda la cartina schematica di AURIGA. Ti può aiutare a rintracciare la costellazione nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) | Scopri i miti e le leggende sulla costellazione AURIGA |
| SIGLA | AUR | ||
| STAGIONE MIGLIORE | inverno | ||
| NOME CLASSICO | AURIGA |
OGGETTI CELESTI OSSERVABILI
| OGGETTO | MAGNITUDINE | DIAMETRO VISUALE |
| Cr 62 | 4.02 | 28’ |
| NGC 2281 | 5.04 | 15’ |
| M37 | 5.06 | 24’ |
| M36 | 6.00 | 12’ |
| M38 | 6.04 | 21’ |
| NGC 1857 | 7.00 | 6’ |
| NGC 1893 e Ic 410 | 7.05 | 11’ |
| NGC 1664 | 7.06 | 18’ |
| NGC 1778 | 7.07 | 7’ |
| NGC 1907 | 8.02 | 7’ |
| Basel 4 | 9.01 | 8’ |
| Ic 405 | 10.00 | 50' x 30' |
| Ic 2149 | 10.00 | 12" x 6" |
| NGC 1724 | 10.00 | --- |
| NGC 1931 | 10.01 | 3' x 3' |
| NGC 2126 | 10.02 | 6’ |
| NGC 2192 | 10.09 | 6’ |
STELLE OSSERVABILI
| LETTERA | NOME | MAGNITUDINE |
| α | Capella | 0,08 |
| β | Menkalinan | 1,9 |
| θ | HR 2095 | 2,62 |
| ε | Al Anz | 2,99 |
SCIAMI OSSERVABILI
| RADIANTE | PERIODO DI ATTIVITA' | PREVISIONE MASSIMA ATTIVITA' |
| Alpha Aurigidi (AUR) | 25 Agosto - 08 Settembre | 01 Settembre |
