OGGETTI DEEP SKY VISIBILI CON IL BINOCOLO

| OCCHIO NUDO | BINOCOLO | TELESCOPIO |
| DIREZIONE | OGGETTO | COSTELLAZIONE | TIPO | DESCRIZIONE |
| Est | ? Cygni | Cigno | SV | Gigante rossa, variante di lungo periodo. Magnitudine varia da: 3,3 a 14,2 ogni 407 gg. |
| Est | M39 | Cigno | AA | Ammasso aperto, composto da stelle giovani, all'inizio della loro evoluzione. E' facilmente visibile. E' localizzato dietro il Cigno, non lontano dall'equatore galattico. Dista 900 A.L. |
| Est | CR 399 | Volpetta | AA | Ammasso di Brocchi, conosciuto come “l’attaccapanni”. Non è un vero ammasso, ma un asterismo. |
| Est | Doppia doppia | Lira | SD | Stella quadrupla. Al binocolo si può vedere come una doppia stella, mentre al telescopio ci si accorge che ognuna ha una compagna. Le quattro stelle sono legate fra loro dalla forza di gravità e compiono orbite, l'una attorno all'altra. Distano 130 A.L. |
| Est | R Lyrae | Lira | SV | Variabile semi-regolare. Magnitudine varia da: 3,9 a 5,0 ogni 46 gg. |
| Sud-Est | M92 | Ercole | AG | Meno brillante e più piccolo di M13. |
| Sud-Est | M13 | Ercole | AG | Il più bel ammasso del cielo settentrionale. Molto visibile perché estremamente brillante. Contiene almeno 30.000 stelle. Ha un diametro di 160 A.L. La parte centrale è oscurata da una nube di polvere interstellare. Dista 23.000 A.L. |
| Sud-Est | M12 | Ofiuco | AG | Molto vicino al più brillante M10. Dista 18.000 A.L. |
| Sud-Est | M10 | Ofiuco | AG | Molto vicino a M12. Entrambi possono essere visti al binocolo, nello stesso campo. Dista 14.000 A.L. |
| Sud-Est | IC4665 | Ofiuco | AA | Largo e sparpagliato ammasso aperto. |
| Sud-Est | NGC 6633 | Ofiuco | AA | Ammasso aperto molto sparso. |
| Sud-Est | M4 | Scorpione | AG | Ammasso globulare facile da vedere. Poco luminoso perché coperto da polveri. E' il più vicino alla Terra. Di forma appiattita e leggermente ovale, all'osservazione risulta diviso in due metà. Dista 6.000 A.L. |
| Sud | Melotte 111 | Coma Berenice | AA | Conosciuto con il nome di "Ammasso della chioma di Berenice". Composto da una ottantina di stelle, di cui 5-6 brillanti, che si aprono a forma di un ventaglio ("V"). Curiosamente, questo ammasso, dovrebbe rappresentare il ciuffo della coda del Leone Età = 400 mio anni. Dista 288 A.L. |
| Sud | M5 | Serpente | AG | Bel ammasso globulare, molto luminoso. Distribuzione irregolare delle stelle (un lato sembra più affollato dell'altro). Al telescopio si scompongono le singole stelle. Dista 25.000 A.L. |
| Ovest | M44 | Cancro | AA | "Ammasso del Presepe", è uno dei più vicini e più brillanti oggetti. Visibile ad occhio nudo con cieli scuri e puliti. Mostra una ventina di stelle. Dista 577 A.L. |
| Zenit | M3 | Cani Venatici | AG | Facile da individuarsi anche al binocolo. Contiene stelle vecchie con età di circa 10 mld di anni. Dista 40.000 A.L. |
| Zenit | Mizar & Alcor | Orsa Maggiore | SD | Al binocolo si vedono 2 stelle. Non è una binaria. Mizar ha una compagna di magnitudine 4,0 |
| Nord | ? Cephei | Cefeo | SV | Stella variabile conosciuta anche con il nome di "Stella Granata". Una delle stelle più rosse del cielo. E' la stella più grossa conosciuta. Il suo raggio è largo come tutto il Sistema Solare. Magnitudine varia da: 3,4 a 5,1 ogni 730 gg. Dista 1.800 A.L. |
| Nord | M103 | Cassiopea | AA | Ammaaso aperto con la curiosità di avere 3 stelle in fila, che ricordano la Cintura d'Orione. |
| Nord | ? Draconis | Drago | SD | Stella doppia bianca. Una delle più belle stelle doppie visibili al binocolo. Dista 100 A.L. e' la stella meno luminosa delle quattro, che compongono la "Testa del Drago", una struttura a rombo, facilmente identificabile. |
| --- | Luna | --- | --- | Al 5° giorno sono visibili i mari della zona orientale ed alcuni crateri. E' il momento in cui è possibile osservare la "luce cinerea": la parte in ombra sarà visibile ed avrà un colore grigio-cenere. Al Primo Quarto, il Sole illumina gli Appennini ed i crateri posti al centro del satellite. Al 9° giorno, sono illuminati i crateri più belli della superficie lunare. Tra il Primo Quarto e la Luna Piena, entrano in scena i paesaggi più belli. La Luna piena, sono visibili tutti i mari, i monti ed i crateri. Non è la situazione ideale, perchè i raggi di Sole arrivano perpendicolari e la superficie del satellite appare appiattita e tutto risulta meno evidente. Le principali formazioni superficiali sono decisamente più visibili in prossimità del "terminatore", il confine tra la zona illuminata e la parte scura. |
Per maggiori informazioni sugli oggetti visibili nella serata, suggeriamo di visitare le apposite sezioni.
| COSTELLAZIONI | OGGETTI MESSIER |
| SIGLE OGGETTI | GLOSSARIO | |
| AA = ammasso aperto | A.L. (Anno Luce) | Distanza percorsa dalla luce in un anno (velocità: 300.000 Km/sec) = oltre 9.460 miliardi di Km |
| AG = ammasso globulare | Ammasso aperto | Un gruppo di qualche decina o centinaia di stelle “giovani” |
| AST = asterismo | Ammasso globulare | Un gruppo di alcune migliaia di stelle “vecchie”, riconoscibile per la tipica forma a palla |
| COST = costellazione | Asterismo | formazioni di gruppi di stelle all'interno di costellazioni maggiori |
| G = galassia | Circumpolare | Stelle o costellazioni che si trovano vicine al Polo Celeste, quindi sono visibili per tutta la notte |
| ND = nebulosa a diffusione | Congiunzione | Allineamento di 2 corpi celesti, tale da presentare la minima separazione angolare visibile dalla Terra |
| NP = nebulosa planetaria | Costellazione | Un’area definita del cielo, contenente un disegno/motivo fatto dalle stelle |
| S = stella singola | Eclittica | Il percorso del Sole sulla sfera celeste, così come è visto dalla Terra |
| SD = stella doppia | Elongazione | Separazione angolare di due corpi celesti |
| V = stella variabile | Galassia | Un insieme di diversi miliardi di stelle, tenute insieme dalla gravità |
| VD = variabile doppia | Magnitudine | La luminosità di un oggetto celeste, così come ci appare nel cielo |
| Nebulosa a diffusione | Una nuvola di gas illuminata da una stella vicina | |
| Nebulosa planetaria | Nuvola di Gas espulso da una stella, alla fine della sua vita | |
| Opposizione | Posizione di un corpo celeste nel cielo, rispetto al Sole | |
| Stella doppia | Due stelle, che appaiono molto vicine. Esistono due varietà: “Stella Binaria” = corpi attratti reciprocamente dalla gravità, orbitano l’uno sull’altro. “Doppia Ottica” = Vicine solo apparentemente, per un effetto di prospettiva, ma in realtà sono molto lontane. La separazione apparente di stelle è data in <secondi d’arco ( “ )> | |
| Stella variabile | Stella che cambia luminosità in un determinato periodo di tempo | |
| U. T (Universal Time) | Tempo Universale – Sistema di datazione utilizzato in astronomia | |