SCOPRI TUTTE LE PAGINE RELATIVE ALLA LUNA
I TIPI DI CRATERI
Nei primi 800 milioni di anni di vita la Luna è stata bombardata da meteoriti.
A seconda delle loro dimensioni, dell’angolazione della loro traiettoria e dalla velocità con cui si schiantarono al suolo, i meteoriti provocarono la formazione dei crateri oggi visibili.
Si può notare subito come le zone in cui maggiore è la craterizzazione siano situate nel settore centro-meridionale del nostro satellite ed, in misura minore, nelle regioni più settentrionali.
Vi sono crateri di ogni dimensione, da diametri di oltre 200 km fino al più esteso cratere lunare: Bailly, il quale con un diametro di 295 km e pareti alte 4.000 mt è situato all'estremo SUD in prossimità del lembo lunare.
Una interessante caratteristica dei crateri lunari consiste nella differente conformazione sia del fondo di queste strutture sia delle pareti che li circondano.
Infatti vi sono crateri nella cui platea (zona centrale) si innalzano picchi montuosi composti da una o più cime talvolta anche di notevole altezza, oppure crateri dal fondo relativamente piatto in cui si notano solamente piccoli craterini.
Altri possono esibire un sistema di solchi, fratture del suolo lunare la cui origine in questi casi sarebbe da attribuirsi all'impatto meteoritico; in altri crateri vi possono essere rilievi collinari oppure picchi in posizione decentrata.
Per quanto riguarda “l'altra faccia della Luna” è importante osservare come, a differenza dell'emisfero rivolto verso la Terra in cui si alternano altipiani e regioni pianeggianti, vi sia al contrario una unica gigantesca distesa di crateri.
Sistemi di due o più crateri
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| GARTNER | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| MEE | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| HERACLITUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| LICETUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| CUVIER | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| MASON | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| MESSIER | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| PALLAS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| MURCHISON | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| PITISCUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| HOMMEL | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| POSIDONIUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| SIRSALIS | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| SNELLIUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| STEVINUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| VLACQ | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| ROSENBERGER | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| WATT | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| STEINHEIL | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| PLANA | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| ALPHONSUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| BULLIALDUS | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| GRIMALDI | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| HEVELIUS | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
| RHEITA | Quadrante Sud-Est | telescopio |
Crateri con la platea ricolma di materiali
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| EUDOXUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| GARTNER | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| HYPATIA | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| WARGENTIN | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| ANAXAGORA | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| FONTENELLE | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| GRIMALDI | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| HERODOTUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| MARIUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| PHOCYLIDES | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| BAADE | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| INGHIRAMI | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
Crateri con fondo relativamente pianeggiante
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| ARCHIMEDES | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| ARISTOTELES | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| ENDYMION | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| PLATO | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
| PTOLEMAEUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| STOFLER | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| ARISTARCHUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| PYTHAGORAS | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
| LIEBIG | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| MERCATOR | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
Crateri con picco centrale multiplo
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| CYRILLUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| ERATOSTHENES | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| EUDOXUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| GASSENDI | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| LANGRENUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| THEOPHILUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| BULLIALDUS | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| PICCOLOMINI | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| INGHIRAMI | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
Crateri semisepolti sotto le pianure
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| EGEDE | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| FURNERIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| GOULD | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| KIES | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| LAMONT | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| LICK | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| OPELT | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| PUISEUX | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| STADIUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| YERKES | Quadrante Nord-Est | telescopio |
Crateri con picco montuoso centrale
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| ALBATEGNIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| ARZACHEL | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| ATLAS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| BURG | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| DEMOCRITUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| GEMINUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| TYCHO | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| ALPHONSUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| REINER | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| TRIESNECKER | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| CAPELLA | Quadrante Sud-Est | telescopio |
Crateri senza picco centrale, con crateri minori
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| CASSINI | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| CLAVIUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| CLEOMEDES | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| HERCULES | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| HIPPARCHUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| VENDELINUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| MAUROLYCUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| NASMYTH | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| PHOCYLIDES | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
Crateri semidistrutti
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| ALEXANDER | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| CATHARINA | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| DE LA RUE | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| JULIUS CAESAR | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| MASON | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| BIRMINGHAM | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| SCHROTER | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| STRUVE | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
Crateri con solchi nella platea
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| DESLANDRES | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| FURNERIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| GASSENDI | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| JANSSEN | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| PETAVIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| HEVELIUS | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
| HYGINUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
Crateri con una parete demolita
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| FRACASTORIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| LE MONNIER | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| LETRONNE | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| MESSALA | Quadrante Nord-Est | binocolo |
Crateri a fondo convesso
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| PETAVIUS | Quadrante Sud-Est | binocolo |
| SCHICKARD | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| BIRT | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| CAUCHY | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| ARIADAEUS | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| TOSCANELLI | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
Crateri con rilievi collinari nella platea
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| MAGINUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| MESSALA | Quadrante Nord-Est | binocolo |
| ORONTIUS | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| PURBACH | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| SCHICKARD | Quadrante Sud-Ovest | binocolo |
| KEPLER | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| MARIUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
Crateri a forma irregolare
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| EIMMART | Quadrante Nord-Est | telescopio |
| HAINZEL | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| PALITZSCH | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| SCHILLER | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |
| BIRMINGHAM | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| RUSSEL | Quadrante Nord-Ovest | binocolo |
Crateri con picco decentrato
| NOME | POSIZIONE | OSSERVABILE CON |
| CURTIUS | Quadrante Sud-Est | telescopio |
| COPERNICUS | Quadrante Nord-Ovest | telescopio |
| HERSCHEL | Quadrante Sud-Ovest | telescopio |