OGGETTO MESSIER: M12
| INDICE GENERALE | CERCA TRA GLI OGGETTI MESSIER |
| OGGETTO | M12 | ![]() Guarda la cartina schematica di M12. Ti può aiutare a rintracciare l'oggetto nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) |
| DESCRIZIONE | Ammasso Globulare | |
| NOME PROPRIO | ||
| RIFERIMENTO NGC | 6218 | |
| COSTELLAZIONE | Ofiuco | |
| SIGLA | Oph | |
| ASCENSIONE RETTA | 16h 47.2m | |
| DECLINAZIONE | -01° 57' | |
| MAGNITUDINE | 6,6 | |
| DIAMETRO VISUALE | 15’ | |
| DIAMETRO REALE (a.l.) | 75 | |
| DISTANZA (a.l.) | 17.600 | |
| ETA' (milioni di anni) | 12,4 miliardi di anni | |
| VELOCITA' RADIALE | Si sta avvicinando alla velocità di 16 km/sec | |
| MESE IDEALE | Giugno | |
| OSSERVABILE CON | ||
| Binocolo (10 x 50): visibile con facilità come una piccola palla di neve tendente al blu. Sotto cieli bui e dall’ottimo seeing si possono osservare M12 e M10 nello stesso campo degli oculari. E’ necessario procedere con molta attenzione perchè la loro piccola dimensione mette a rischio la loro individuazione. | ||
| Telescopio: già sufficiente un 15 cm. Si mostra brillante verso il centro. Con 30 cm, buon seeing, si risolvono quasi tutte le stelle. | ||
| NOTE | Gemello del vicino M10. Il centro, mostra una concentrazione di stelle non molto densa. |
