OGGETTO MESSIER: M75
| INDICE GENERALE | CERCA TRA GLI OGGETTI MESSIER |
| OGGETTO | M75 | ![]() Guarda la cartina schematica di M75. Ti può aiutare a rintracciare l'oggetto nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) |
| DESCRIZIONE | Ammasso Globulare | |
| NOME PROPRIO | ||
| RIFERIMENTO NGC | 6864 | |
| COSTELLAZIONE | Sagittario | |
| SIGLA | Sgr | |
| ASCENSIONE RETTA | 20h 06.1m | |
| DECLINAZIONE | -21° 55' | |
| MAGNITUDINE | 8,6 | |
| DIAMETRO VISUALE | 6’ | |
| DIAMETRO REALE (a.l.) | 100 | |
| DISTANZA (a.l.) | 57.700 | |
| ETA' (milioni di anni) | 12,5 miliardi di anni | |
| VELOCITA' RADIALE | Si sta avvicinando alla velocità di 190 km/sec | |
| MESE IDEALE | Agosto | |
| OSSERVABILE CON | ||
| Binocolo (10 x 50): si mostra come piccola stella sfocata | ||
| Telescopio: 20 cm, si mostrerà come una piccola palla di lanugine ed un centro molto brillante | ||
| NOTE | E’ uno dei più distanti ammassi globulari |
