OGGETTO MESSIER: M90
| INDICE GENERALE | CERCA TRA GLI OGGETTI MESSIER |
| OGGETTO | M90 | ![]() Guarda la cartina schematica di M90. Ti può aiutare a rintracciare l'oggetto nel cielo. ( Clicca sulla cartina per ingrandirla. ) |
| DESCRIZIONE | Galassia spirale | |
| NOME PROPRIO | ||
| RIFERIMENTO NGC | 4569 | |
| COSTELLAZIONE | Vergine | |
| SIGLA | Vir | |
| ASCENSIONE RETTA | 12h 36.8m | |
| DECLINAZIONE | 13° 10' | |
| MAGNITUDINE | 9,5 | |
| DIAMETRO VISUALE | 10’ x 5’ | |
| DIAMETRO REALE (a.l.) | 150.000 | |
| DISTANZA (a.l.) | 55.000.000 | |
| ETA' (milioni di anni) | 12 miliardi di anni | |
| VELOCITA' DI RECESSIONE | Si sta avvicinando alla velocità di 240 km/sec | |
| MESE IDEALE | Aprile | |
| OSSERVABILE CON | ||
| Binocolo (20 x 80): difficile | ||
| Telescopio: 25 cm, appare piuttosto grande, ma ha una densità estremamente ridotta. | ||
| NOTE | M89 e M90 possono essere visti nello stesso campo, se osservati con uno strumento dai bassi ingrandimenti. M89 appare come palla sfocata e rotonda, mentre M90 sembra una macchia di luce ovale più grande di M89, con una brillante regione centrale. |
