LUMINOSITA' E DISTANZA DELLE STELLE
La luminosità di una stella, come noi la vediamo in cielo, è chiamata: MAGNITUDINE APPARENTE.
Il suo splendore però dipende da due fattori principali:
- la sua distanza dalla Terra
- la sua luminosità intrinseca (ovvero la quantità di energia che la stella rilascia nello spazio e che dipende dalla sua massa).
Per eliminare l'effetto della distanza, si è introdotto il concetto di MAGNITUDINE ASSOLUTA: ad una distanza fissa comune (10 parsec = 32.6 anni luce), si ha una misurazione oggettiva della loro luminosità, non dipendente dalla distanza.
La tabella seguente, mostra entrambi i valori di magnitudine e la distanza di alcune fra le più note stelle del nostro cielo.
| NOME STELLA (Riferimento Bayer) | NOME STELLA (Nome proprio) | COSTELLAZIONE | ASCENSIONE RETTA | DECLINAZIONE | CLASSIFICAZIONE SPETTRO | MAGNITUDINE APPARENTE | MAGNITUDINE ASSOLUTA | DISTANZA (Anni Luce) |
| Sole | G2V | -26.73 | 4.80 | 0,000016 | ||||
| Alpha Canis Majoris | Sirius | Cane Maggiore | 06 45 | -16.7 | A1V | -1.46 | 1.43 | 8.6 |
| Alpha Carinae | Canopus | Carena | 06 24 | -52.7 | F0Ib | -0.73 | -5.64 | 310 |
| Alpha Centauri | Rigil Kentaurus | Centauro | 14 40 | -60.8 | G2V+K1V | -0.29 | 4.06 | 4 |
| Alpha Boötis | Arcturus | Boote | 14 16 | +19.2 | K2III | -0.05 | -0.31 | 37 |
| Alpha Lyrae | Vega | Lira | 18 37 | +38.8 | A0V | 0.03 | 0.58 | 25 |
| Alpha Aurigae | Capella | Auriga | 05 17 | +46.0 | G5III+G0III | 0.07 | -0.49 | 42 |
| Beta Orionis | Rigel | Orione | 05 15 | -8.2 | B8Ia | 0.15v | -6.72v | 770 |
| Alpha Canis Minoris | Procyon | Cane Minore | 07 39 | +5.2 | F5IV-V | 0.36 | 2.64 | 11 |
| Alpha Eridani | Achernar | Eridano | 01 38 | -57.2 | B3V | 0.45 | -2.77 | 144 |
| Alpha Orionis | Betelgeuse | Orione | 05 55 | +7.4 | M2Ib | 0.55v | -5.04v | 430 |
| Beta Centauri | Hadar | Centauro | 14 04 | -60.4 | B1III | 0.61 | -5.42 | 530 |
| Alpha Aquilae | Altair | Aquila | 19 51 | +8.9 | A7V | 0.77 | 2.21 | 17 |
| Alpha Crucis | Acrux | Croce del Sud | 12 27 | -63.1 | B0.5IV+B1V | 0.79 | -4.17 | 320 |
| Alpha Tauri | Aldebaran | Toro | 04 36 | +16.5 | K5III | 0.86v | -0.64v | 65 |
| Alpha Scorpii | Antares | Scorpione | 16 29 | -26.4 | M1Ib+B4V | 0.95v | -5.39v | 600 |
| Alpha Virginis | Spica | Vergine | 13 25 | -11.2 | B1V+B2V | 0.97 | -3.56 | 260 |
| Beta Geminorum | Pollux | Gemelli | 07 45 | +28.0 | K0III | 1.14 | 1.07 | 34 |
| Alpha Piscis Austrini | Fomalhaut | Pesce Australe | 22 58 | -29.6 | A3V | 1.15 | 1.72 | 25 |
| Alpha Cygni | Deneb | Cigno | 20 41 | +45.3 | A2Ia | 1.24 | -8.74 | 3000 |
| Beta Crucis | Mimosa | Croce del Sud | 12 48 | -59.7 | B0.5III | 1.26 | -3.91 | 350 |
| Alpha Leonis | Regulus | Leone | 10 08 | +12.0 | B7V | 1.36 | -0.52 | 78 |
| Epsilon Canis Majoris | Adhara | Cane Maggiore | 06 59 | -29.0 | B2II | 1.50 | -4.10 | 430 |
| Alpha Geminorum | Castor | Gemelli | 07 35 | +31.9 | A1V+A2V | 1.58 | 0.59 | 52 |
| Lambda Scorpii | Shaula | Scorpione | 17 34 | -37.1 | B2IV | 1.62 | -5.05 | 700 |
| Gamma Crucis | Gacrux | Croce del Sud | 12 31 | -57.1 | M3.5III | 1.63 | -0.52 | 88 |
| Gamma Orionis | Bellatrix | Orione | 05 25 | +6.3 | B2III | 1.64 | -2.72 | 240 |
| Beta Tauri | Elnath | Toro | 05 26 | +28.6 | B7III | 1.66 | -1.36 | 130 |
| Beta Carinae | Miaplacidus | Carena | 09 13 | -69.7 | A2III | 1.67 | -0.99 | 111 |
| Epsilon Orionis | Alnilam | Orione | 05 36 | -1.2 | B0Ia | 1.69 | -6.38 | 1300 |
| Alpha Gruis | Alnair | Gru | 22 08 | -47.0 | B7IV | 1.74 | -0.72 | 101 |
| Zeta Orionis | Alnitak | Orione | 05 41 | -1.9 | O9.5Ib+B0III | 1.75 | -5.25 | 820 |
| Epsilon Ursae Majoris | Alioth | Orsa Maggiore | 12 54 | +56.0 | A0IV | 1.77 | -0.20 | 81 |
| Alpha Persei | Mirfak | Perseo | 03 24 | +49.9 | F5Ib | 1.80 | -4.49 | 590 |
| Alpha Ursae Majoris | Dubhe | Orsa Maggiore | 11 04 | +61.8 | K0III+F0V | 1.80 | -1.09 | 124 |
| Gamma Velorum | Regor | Vela | 08 10 | -47.3 | WC8+O9Ib | 1.81 | -5.25 | 840 |
| Delta Canis Majoris | Wezen | Cane Maggiore | 07 08 | -26.4 | F8Ia | 1.83 | -6.87 | 1800 |
| Epsilon Sagittarii | Kaus Australis | Sagittario | 18 24 | -34.4 | B9.5III | 1.84 | -1.39 | 145 |
| Eta Ursae Majoris | Alkaid | Orsa Maggiore | 13 48 | +49.3 | B3V | 1.86 | -0.59 | 101 |
| Theta Scorpii | Sargas | Scorpione | 17 37 | -43.0 | F1II | 1.86 | -2.75 | 270 |
| Epsilon Carinae | Avior | Carena | 08 23 | -59.5 | K3II+B2V | 1.87 | -4.57 | 630 |
| Beta Aurigae | Menkalinan | Auriga | 06 00 | +44.9 | A2IV | 1.90 | -0.10 | 82 |
| Alpha Trianguli Australis | Atria | Triangolo Australe | 16 49 | -69.0 | K2Ib-II | 1.92 | -3.61 | 420 |
| Gamma Geminorum | Alhena | Gemelli | 06 38 | +16.4 | A0IV | 1.93 | -0.60 | 105 |
| Alpha Pavonis | Peacock | Pavone | 20 26 | -56.7 | B0.5V+B2V | 1.93 | -1.82 | 180 |
| Delta Velorum | Koo She | Vela | 08 45 | -54.7 | A0V | 1.95 | 0.01 | 80 |
| Beta Canis Majoris | Mirzam | Cane Maggiore | 06 23 | -18.0 | B1III | 1.98 | -3.95 | 500 |
| Alpha Hydrae | Alphard | Idra | 09 28 | -8.7 | K3II | 1.98 | -1.70 | 180 |
| Alpha Ursae Minoris | Polaris | Orsa Minore | 02 32 | +89.3 | F7Ib-II | 1.99v | -3.62v | 430 |
| Gamma Leonis | Algieba | Leone | 10 20 | +19.8 | K0III+G7III | 2.00 | -0.93 | 126 |
| Alpha Arietis | Hamal | Ariete | 02 07 | +23.5 | K2III | 2.01 | 0.48 | 66 |
| Beta Ceti | Diphda | Balena | 00 44 | -18.0 | K0III | 2.04 | -0.30 | 96 |
| Sigma Sagittarii | Nunki | Sagittario | 18 55 | -26.3 | B3V | 2.05 | -2.14 | 220 |
| Theta Centauri | Menkent | Centauro | 14 07 | -36.4 | K0III | 2.06 | 0.70 | 61 |
| Alpha Andromedae | Alpheratz | Andromeda | 00 08 | +29.1 | B9IV | 2.07 | -0.30 | 97 |
| Beta Andromedae | Mirach | Andromeda | 01 10 | +35.6 | M0II | 2.07 | -1.86 | 200 |
| Kappa Orionis | Saiph | Orione | 05 48 | -9.7 | B0.5III | 2.07 | -4.65 | 720 |
| Beta Ursae Minoris | Kochab | Orsa Minore | 14 51 | +74.2 | K4III | 2.07 | -0.87 | 127 |
| Beta Gruis | Al Dhanab | Gru | 22 43 | -46.9 | M5III | 2.07v | -1.52v | 170 |
| Alpha Ophiuchi | Rasalhague | Ofiuco | 17 35 | +12.6 | A5III-IV | 2.08 | 1.30 | 47 |
| Beta Persei | Algol | Perseo | 03 08 | +41.0 | B8V+G5IV+A | 2.09e | -0.18 | 93 |
| Gamma Andromedae | Almach | Andromeda | 02 04 | +42.3 | K3II+B8V+A0V | 2.10 | -3.08 | 360 |
| Beta Leonis | Denebola | Leone | 11 49 | +14.6 | A3V | 2.14 | 1.92 | 36 |
| Gamma Cassiopeiae | Cih | Cassiopea | 00 57 | +60.7 | B0IV | 2.15v | -4.22v | 610 |
| Gamma Centauri | Muhlifain | Centauro | 12 42 | -49.0 | A0III+A0III | 2.20 | -0.81 | 130 |
| Zeta Puppis | Naos | Poppa | 08 04 | -40.0 | O5Ia | 2.21 | -5.95 | 1400 |
| Iota Carinae | Aspidiske | Carena | 09 17 | -59.3 | A8Ib | 2.21v | -4.42v | 690 |
| Alpha Coronae Borealis | Alphecca | Corona Boreale | 15 35 | +26.7 | A0V+G5V | 2.22e | 0.42 | 75 |
| Lambda Velorum | Suhail | Vela | 09 08 | -43.4 | K4Ib | 2.23 | -3.99 | 570 |
| Zeta Ursae Majoris | Mizar | Orsa Maggiore | 13 24 | +54.9 | A2V+A2V+A1V | 2.23 | 0.33 | 78 |
| Gamma Cygni | Sadr | Cigno | 20 22 | +40.3 | F8Ib | 2.23 | -6.12 | 1500 |
| Alpha Cassiopeiae | Schedar | Cassiopea | 00 41 | +56.5 | K0II | 2.24 | -1.99 | 230 |
| Gamma Draconis | Eltanin | Drago | 17 57 | +51.5 | K5III | 2.24 | -1.04 | 148 |
| Delta Orionis | Mintaka | Orione | 05 32 | -0.3 | O9.5II+B2V | 2.25e | -4.99 | 920 |
| Beta Cassiopeiae | Caph | Cassiopea | 00 09 | +59.2 | F2III | 2.28 | 1.17 | 55 |
| Epsilon Centauri | Centauro | 13 40 | -53.5 | B1III | 2.29 | -3.02 | 380 | |
| Delta Scorpii | Dschubba | Scorpione | 16 00 | -22.6 | B0.5IV | 2.29 | -3.16 | 400 |
| Epsilon Scorpii | Wei | Scorpione | 16 50 | -34.3 | K2.5III | 2.29 | 0.78 | 65 |
| Alpha Lupi | Men | Lupo | 14 42 | -47.4 | B1.5III | 2.30 | -3.83 | 550 |
| Eta Centauri | Centauro | 14 36 | -42.2 | B1.5V | 2.33v | -2.55v | 310 | |
| Beta Ursae Majoris | Merak | Orsa Maggiore | 11 02 | +56.4 | A1V | 2.34 | 0.41 | 79 |
| Epsilon Boötis | Izar | Boote | 14 45 | +27.1 | K0II-III+A2V | 2.35 | -1.69 | 210 |
| Epsilon Pegasi | Enif | Pegaso | 21 44 | +9.9 | K2Ib | 2.38 | -4.19 | 670 |
| Kappa Scorpii | Girtab | Scorpione | 17 42 | -39.0 | B1.5III | 2.39 | -3.38 | 460 |
| Alpha Phoenicis | Ankaa | Fenice | 00 26 | -42.3 | K0III | 2.40 | 0.52 | 77 |
| Gamma Ursae Majoris | Phecda | Orsa Maggiore | 11 54 | +53.7 | A0V | 2.41 | 0.36 | 84 |
| Eta Ophiuchi | Sabik | Ofiuco | 17 10 | -15.7 | A1V+A3V | 2.43 | 0.37 | 84 |
| Beta Pegasi | Scheat | Pegaso | 23 04 | +28.1 | M2III | 2.44v | -1.49v | 200 |
| Eta Canis Majoris | Aludra | Cane Maggiore | 07 24 | -29.3 | B5Ia | 2.45 | -7.51 | 3000 |
| Alpha Cephei | Alderamin | Cefeo | 21 19 | +62.6 | A7IV | 2.45 | 1.58 | 49 |
| Kappa Velorum | Markeb | Vela | 09 22 | -55.0 | B2IV | 2.47 | -3.62 | 540 |
| Epsilon Cygni | Gienah | Cigno | 20 46 | +34.0 | K0III | 2.48 | 0.76 | 72 |
| Alpha Pegasi | Markab | Pegaso | 23 05 | +15.2 | B9IV | 2.49 | -0.67 | 140 |
| Alpha Ceti | Menkar | Balena | 03 02 | +4.1 | M2III | 2.54 | -1.61 | 220 |
| Zeta Ophiuchi | Han | Ofiuco | 16 37 | -10.6 | O9.5V | 2.54 | -3.20 | 460 |
| Zeta Centauri | Al Nair al Kent. | Centauro | 13 56 | -47.3 | B2.5IV | 2.55 | -2.81 | 390 |
| Delta Leonis | Zosma | Leone | 11 14 | +20.5 | A4V | 2.56 | 1.32 | 58 |
| Beta Scorpii | Graffias | Scorpione | 16 05 | -19.8 | B1V+B2V | 2.56 | -3.50 | 530 |
| Alpha Leporis | Arneb | Lepre | 05 33 | -17.8 | F0Ib | 2.58 | -5.40 | 1300 |
| Delta Centauri | Centauro | 12 08 | -50.7 | B2IV | 2.58v | -2.84v | 400 | |
| Gamma Corvi | Gienah Ghurab | Corvo | 12 16 | -17.5 | B8III | 2.58 | -0.94 | 165 |
| Zeta Sagittarii | Ascella | Sagittario | 19 03 | -29.9 | A2IV+A4V | 2.60 | 0.42 | 89 |
| Beta Librae | Zubeneschamali | Bilancia | 15 17 | -9.4 | B8V | 2.61 | -0.84 | 160 |
| Alpha Serpentis | Unukalhai | Serpente | 15 44 | +6.4 | K2III | 2.63 | 0.87 | 73 |
| Beta Arietis | Sheratan | Ariete | 01 55 | +20.8 | A5V | 2.64 | 1.33 | 60 |
| Alpha Librae | Zubenelgenubi | Bilancia | 14 51 | -16.0 | A3IV+F4IV | 2.64 | 0.77 | 77 |
| Alpha Columbae | Phact | Colomba | 05 40 | -34.1 | B7IV | 2.65 | -1.93 | 270 |
| Theta Aurigae | Auriga | 06 00 | +37.2 | A0III+G2V | 2.65 | -0.98 | 170 | |
| Beta Corvi | Kraz | Corvo | 12 34 | -23.4 | G5III | 2.65 | -0.51 | 140 |
| Delta Cassiopeiae | Ruchbah | Cassiopea | 01 26 | +60.2 | A5III | 2.66 | 0.24 | 99 |
| Eta Boötis | Muphrid | Boote | 13 55 | +18.4 | G0IV | 2.68 | 2.41 | 37 |
| Beta Lupi | Ke Kouan | Lupo | 14 59 | -43.1 | B2III | 2.68 | -3.35 | 520 |
| Iota Aurigae | Hassaleh | Auriga | 04 57 | +33.2 | K3II | 2.69 | -3.29 | 510 |
| Mu Velorum | Vela | 10 47 | -49.4 | G5III+G2V | 2.69 | -0.06 | 116 | |
| Alpha Muscae | Mosca | 12 37 | -69.1 | B2V | 2.69 | -2.17 | 310 | |
| Upsilon Scorpii | Lesath | Scorpione | 17 31 | -37.3 | B2IV | 2.70 | -3.31 | 520 |
| Pi Puppis | Poppa | 07 17 | -37.1 | K4Ib | 2.71 | -4.92 | 1100 | |
| Delta Sagittarii | Kaus Meridionalis | Sagittario | 18 21 | -29.8 | K2II | 2.72 | -2.14 | 310 |
| Gamma Aquilae | Tarazed | Aquila | 19 46 | +10.6 | K3II | 2.72 | -3.03 | 460 |
| Delta Ophiuchi | Yed Prior | Ofiuco | 16 14 | -3.7 | M1III | 2.73 | -0.86 | 170 |
| Eta Draconis | Aldhibain | Drago | 16 24 | +61.5 | G8III | 2.73 | 0.58 | 88 |
| Theta Carinae | Carena | 10 43 | -64.4 | B0V | 2.74 | -2.91 | 440 | |
| Gamma Virginis | Porrima | Vergine | 12 42 | -1.5 | F0V+F0V | 2.74 | 2.38 | 39 |
| Iota Orionis | Hatysa | Orione | 05 35 | -5.9 | O9III | 2.75 | -5.30 | 1300 |
| Iota Centauri | Centauro | 13 21 | -36.7 | A2V | 2.75 | 1.48 | 59 | |
| Beta Ophiuchi | Cebalrai | Ofiuco | 17 43 | +4.6 | K2III | 2.76 | 0.76 | 82 |
| Beta Eridani | Kursa | Eridano | 05 08 | -5.1 | A3III | 2.78 | 0.60 | 89 |
| Beta Herculis | Kornephoros | Ercole | 16 30 | +21.5 | G7III | 2.78 | -0.50 | 150 |
| Delta Crucis | Croce del Sud | 12 15 | -58.7 | B2IV | 2.79 | -2.45 | 360 | |
| Beta Draconis | Rastaban | Drago | 17 30 | +52.3 | G2II | 2.79 | -2.43 | 360 |
| Alpha Canum Venaticorum | Cor Caroli | Cani Venatici | 12 56 | +38.3 | A0IV+F0V | 2.80v | 0.16v | 110 |
| Gamma Lupi | Lupo | 15 35 | -41.2 | B2IV-V+B2IV- | V 2.80 | -3.40 | 570 | |
| Beta Leporis | Nihal | Lepre | 05 28 | -20.8 | G5III | 2.81 | -0.63 | 160 |
| Zeta Herculis | Rutilicus | Ercole | 16 41 | +31.6 | F9IV+G7V | 2.81 | 2.64 | 35 |
| Beta Hydri | Idra Maschio | 00 26 | -77.3 | G2IV | 2.82 | 3.45 | 24 | |
| Tau Scorpii | Scorpione | 16 36 | -28.2 | B0V | 2.82 | -2.78 | 430 | |
| Lambda Sagittarii | Kaus Borealis | Sagittario | 18 28 | -25.4 | K1III | 2.82 | 0.95 | 77 |
| Gamma Pegasi | Algenib | Pegaso | 00 13 | +15.2 | B2IV | 2.83 | -2.22 | 330 |
| Rho Puppis | Turais | Poppa | 08 08 | -24.3 | F6III | 2.83 | 1.41 | 63 |
| Beta Trianguli Australis | Triangolo Australe | 15 55 | -63.4 | F2IV | 2.83 | 2.38 | 40 | |
| Zeta Persei | Perseo | 03 54 | +31.9 | B1II+B8IV+A2 | V 2.84 | -4.55 | 980 | |
| Beta Arae | Altare | 17 25 | -55.5 | K3Ib-II | 2.84 | -3.49 | 600 | |
| Alpha Arae | Choo | Altare | 17 32 | -49.9 | B2V | 2.84 | -1.51 | 240 |
| Eta Tauri | Alcyone | Toro | 03 47 | +24.1 | B7III | 2.85 | -2.41 | 370 |
| Epsilon Virginis | Vindemiatrix | Vergine | 13 02 | +11.0 | G8III | 2.85 | 0.37 | 102 |
| Delta Capricorni | Deneb Algedi | Capricorno | 21 47 | -16.1 | A5V | 2.85e | 2.49 | 39 |
| Alpha Hydri | Head of Hydrus | Idra Maschio | 01 59 | -61.6 | F0III | 2.86 | 1.16 | 71 |
| Delta Cygni | Cigno | 19 45 | +45.1 | B9.5III+F1V | 2.86 | -0.74 | 170 | |
| Mu Geminorum | Tejat | Gemelli | 06 23 | +22.5 | M3III | 2.87v | -1.39v | 230 |
| Gamma Trianguli Australis | Triangolo Australe | 15 19 | -68.7 | A1III | 2.87 | -0.87 | 180 | |
| Alpha Tucanae | Tucano | 22 19 | -60.3 | K3III | 2.87 | -1.05 | 200 | |
| Theta Eridani | Acamar | Eridano | 02 58 | -40.3 | A4III+A1V | 2.88 | -0.59 | 160 |
| Pi Sagittarii | Albaldah | Sagittario | 19 10 | -21.0 | F2II | 2.88 | -2.77 | 440 |
| Beta Canis Minoris | Gomeisa | Cane Minore | 07 27 | +08.3 | B8V | 2.89 | -0.70 | 170 |
| Pi Scorpii | Scorpione | 15 59 | -26.1 | B1V+B2V | 2.89 | -2.85 | 460 | |
| Epsilon Persei | Perseo | 03 58 | +40.0 | B0.5V+A2V | 2.90 | -3.19 | 540 | |
| Sigma Scorpii | Alniyat | Scorpione | 16 21 | -25.6 | B1III | 2.90v | -3.86v | 730 |
| Beta Cygni | Albireo | Cigno | 19 31 | +28.0 | K3II+B8V+B9V | 2.90 | -2.31 | 390 |
| Beta Aquarii | Sadalsuud | Acquario | 21 32 | -05.6 | G0Ib | 2.90 | -3.47 | 610 |
| Gamma Persei | Perseo | 03 05 | +53.5 | G8III+A2V | 2.91 | -1.57 | 260 | |
| Upsilon Carinae | Carena | 09 47 | -65.1 | A7Ib+B7III | 2.92 | -5.56 | 1600 | |
| Eta Pegasi | Matar | Pegaso | 22 43 | +30.2 | G2II-III+F0V | 2.93 | -1.16 | 215 |
| Tau Puppis | Poppa | 06 50 | -50.6 | K1III | 2.94 | -0.80 | 185 | |
| Delta Corvi | Algorel | Corvo | 12 30 | -16.5 | B9.5V | 2.94 | 0.79 | 88 |
| Alpha Aquarii | Sadalmelik | Acquario | 22 06 | -00.3 | G2Ib | 2.95 | -3.88 | 760 |
| Gamma Eridani | Zaurak | Eridano | 03 58 | -13.5 | M1III | 2.97 | -1.19 | 220 |
| Zeta Tauri | Alheka | Toro | 05 38 | +21.1 | B4III | 2.97 | -2.56 | 420 |
| Epsilon Leonis | Ras Elased Austr. | Leone | 09 46 | +23.8 | G1II | 2.97 | -1.46 | 250 |
| Gamma² Sagittarii | Alnasl | Sagittario | 18 06 | -30.4 | K0III | 2.98 | 0.63 | 96 |
| Gamma Hydrae | Idra | 13 19 | -23.2 | G8III | 2.99 | -0.05 | 132 | |
| Iota¹ Scorpii | Scorpione | 17 48 | -40.1 | F2Ia | 2.99 | -5.71 | 1800 | |
| Zeta Aquilae | Deneb el Okab | Aquila | 19 05 | +13.9 | A0V | 2.99 | 0.96 | 83 |
| Beta Trianguli | Triangolo | 02 10 | +35.0 | A5III | 3.00 | 0.09 | 124 | |
| Psi Ursae Majoris | Orsa Maggiore | 11 10 | +44.5 | K1III | 3.00 | -0.27 | 147 | |
| Gamma Ursae Minoris | Pherkad Major | Orsa Minore | 15 21 | +71.8 | A3II | 3.00 | -2.84 | 480 |
| Mu¹ Scorpii | Scorpione | 16 52 | -38.0 | B1.5V+B6.5V | 3.00 | -4.01 | 820 | |
| Gamma Gruis | Gru | 21 54 | -37.4 | B8III | 3.00 | -0.97 | 205 | |
| Delta Persei | Perseo | 03 43 | +47.8 | B5III | 3.01 | -3.04 | 530 | |
| Zeta Canis Majoris | Phurad | Cane Maggiore | 06 20 | -30.1 | B2.5V | 3.02 | -2.05 | 340 |
| Omicron² Canis Majoris | Cane Maggiore | 07 03 | -23.8 | B3Ia | 3.02 | -6.46 | 2600 | |
| Epsilon Corvi | Minkar | Corvo | 12 10 | -22.6 | K2II | 3.02 | -1.82 | 300 |
| Epsilon Aurigae | Almaaz | Auriga | 05 02 | +43.8 | F0Ia | 3.03e | -5.95 | 2000 |
| Beta Muscae | Mosca | 12 46 | -68.1 | B2V+B3V | 3.04 | -1.86 | 310 | |
| Gamma Boötis | Seginus | boote | 14 32 | +38.3 | A7III | 3.04 | 0.96 | 85 |
| Beta Capricorni | Dabih | Capricorno | 20 21 | -14.8 | G5II+A0V | 3.05 | -2.07 | 340 |
| Epsilon Geminorum | Mebsuta | Gemelli | 06 44 | +25.1 | G8Ib | 3.06 | -4.15 | 900 |
| Mu Ursae Majoris | Tania Australis | Orsa Maggiore | 10 22 | +41.5 | M0III | 3.06e | -1.35 | 250 |
| Delta Draconis | Tais | Drago | 19 13 | +67.7 | G9III | 3.07 | 0.63 | 100 |
| Eta Sagittarii | Sagittario | 18 18 | -36.8 | M3.5III | 3.10 | -0.20 | 149 | |
| Zeta Hydrae | Idra | 08 55 | +05.9 | G9III | 3.11 | -0.21 | 150 | |
| Nu Hydrae | Idra | 10 50 | -16.2 | K2III | 3.11 | -0.03 | 139 | |
| Lambda Centauri | Centauro | 11 36 | -63.0 | B9III | 3.11 | -2.39 | 410 | |
| Alpha Indi | Persian | Indiano | 20 38 | -47.3 | K0III | 3.11 | 0.65 | 101 |
| Beta Columbae | Wazn | Colomba | 05 51 | -35.8 | K2III | 3.12 | 1.02 | 86 |
| Iota Ursae Majoris | Talita | Orsa Maggiore | 08 59 | +48.0 | A7IV | 3.12 | 2.29 | 48 |
| Zeta Arae | Altare | 16 59 | -56.0 | K3II | 3.12 | -3.11 | 570 | |
| Delta Herculis | Sarin | Ercole | 17 15 | +24.8 | A3IV | 3.12 | 1.21 | 78 |
| Kappa Centauri | Ke Kwan | Centauro | 14 59 | -42.1 | B2IV | 3.13 | -2.96 | 540 |
| Alpha Lyncis | Lince | 09 21 | +34.4 | K7III | 3.14 | -1.02 | 220 | |
| N Velorum | Vela | 09 31 | -57.0 | K5III | 3.16 | -1.15 | 240 | |
| Pi Herculis | Ercole | 17 15 | +36.8 | K3II | 3.16 | -2.10 | 370 | |
| Nu Puppis | Poppa | 06 38 | -43.2 | B8III | 3.17 | -2.39 | 420 | |
| Theta Ursae Majoris | Al Haud | Orsa Maggiore | 09 33 | +51.7 | F6IV | 3.17 | 2.52 | 44 |
| Zeta Draconis | Aldhibah | Drago | 17 09 | +65.7 | B6III | 3.17 | -1.92 | 340 |
| Phi Sagittarii | Sagittario | 18 46 | -27.0 | B8III | 3.17 | -1.08 | 230 | |
| Eta Aurigae | Hoedus II | Auriga | 05 07 | +41.2 | B3V | 3.18 | -0.96 | 220 |
| Alpha Circini | Compasso | 14 43 | -65.0 | F0V+K5V | 3.18 | 2.11 | 53 | |
| Pi³ Orionis | Tabit | Orione | 04 50 | +07.0 | F6V | 3.19 | 3.67 | 26 |
| Epsilon Leporis | Lepre | 05 05 | -22.4 | K5III | 3.19 | -1.02 | 225 | |
| Kappa Ophiuchi | Ofiuco | 16 58 | +09.4 | K2III | 3.19 | 1.09 | 86 | |
| G Scorpii | Scorpione | 17 50 | -37.0 | K2III | 3.19 | 0.24 | 127 | |
| Zeta Cygni | Cigno | 21 13 | +30.2 | G8III | 3.21 | -0.12 | 151 | |
| Gamma Cephei | Errai | Cefeo | 23 39 | +77.6 | K1IV | 3.21 | 2.51 | 45 |
| Delta Lupi | Lupo | 15 21 | -40.6 | B1.5IV | 3.22 | -2.75 | 510 | |
| Epsilon Ophiuchi | Yed Posterior | Ofiuco | 16 18 | -04.7 | G9III | 3.23 | 0.64 | 108 |
| Eta Serpentis | Alava | Serpente | 18 21 | -02.9 | K0III-IV | 3.23 | 1.84 | 62 |
| Beta Cephei | Alphirk | Cefeo | 21 29 | +70.6 | B2III | 3.23v | -3.08v | 600 |
| Alpha Pictoris | Pittore | 06 48 | -61.9 | A7III | 3.24 | 0.83 | 99 | |
| Theta Aquilae | Aquila | 20 11 | -00.8 | B9.5III | 3.24 | -1.48 | 285 | |
| Sigma Puppis | Poppa | 07 29 | -43.3 | K5III+G5V | 3.25 | -0.51 | 185 | |
| Pi Hydrae | Idra | 14 06 | -26.7 | K2III | 3.25 | 0.79 | 101 | |
| Sigma Librae | Brachium | Bilancia | 15 04 | -25.3 | M3III | 3.25 | -1.51 | 290 |
| Gamma Lyrae | Sulaphat | Lira | 18 59 | +32.7 | B9II | 3.25 | -3.20 | 630 |
| Gamma Hydri | Idra Maschio | 03 47 | -74.2 | M2III | 3.26 | -0.83 | 215 | |
| Delta Andromedae | Andromeda | 00 39 | +30.9 | K3III | 3.27 | 0.81 | 101 | |
| Theta Ophiuchi | Ofiuco | 17 22 | -25.0 | B2IV | 3.27 | -2.92 | 560 | |
| Delta Aquarii | Skat | Acquario | 22 55 | -15.8 | A3III | 3.27 | -0.18 | 160 |
| Mu Leporis | Lepre | 05 13 | -16.2 | B9IV | 3.29v | -0.47v | 185 | |
| Omega Carinae | Carena | 10 14 | -70.0 | B8III | 3.29 | -1.99 | 370 | |
| Iota Draconis | Edasich | Drago | 15 25 | +59.0 | K2III | 3.29 | 0.81 | 102 |
| Alpha Doradus | Pesce Spada | 04 34 | -55.0 | A0IV+B9IV | 3.30 | -0.36 | 175 | |
| p Carinae | CarenaCentauro | 10 32 | -61.7 | B4V | 3.30 | -2.62 | 500 | |
| Mu Centauri | Centauro | 13 50 | -42.5 | B2IV-V | 3.30v | -2.74v | 530 | |
| Eta Geminorum | Propus | Gemelli | 06 15 | +22.5 | M3III | 3.31v | -1.84v | 350 |
| Alpha Herculis | Rasalgethi | Ercole | 17 15 | +14.4 | M5III+G5III | 3.31v | -2.04v | 380 |
| Gamma Arae | Altare | 17 25 | -56.4 | B1III | 3.31 | -4.40 | 1100 | |
| Beta Phoenicis | Fenice | 01 06 | -46.7 | G8III | 3.32 | -0.55 | 190 | |
| Rho Persei | Gorgonea Tertia | Perseo | 03 05 | +38.8 | M3III | 3.32v | -1.67v | 325 |
| Delta Ursae Majoris | Megrez | Orsa Maggiore | 12 15 | +57.0 | A3V | 3.32 | 1.33 | 81 |
| Eta Scorpii | Scorpione | 17 12 | -43.2 | F3III-IV | 3.32 | 1.61 | 72 | |
| Nu Ophiuchi | Ofiuco | 17 59 | -09.8 | K0III | 3.32 | -0.03 | 155 | |
| Tau Sagittarii | Sagittario | 19 07 | -27.7 | K1III | 3.32 | 0.48 | 120 | |
