STELLE DOPPIE
Le stelle doppie sono formate da una coppia, o più, di stelle molto vicine tra loro.
Si pensa che circa un quarto di tutte le stelle sia costituito da stelle doppie.
Le stelle doppie sono classificate in differenti tipi, a seconda di come possono essere osservate:
- visuali
- binarie
- ad eclisse
La vicinanza è solo un effetto prospettico e le due stelle possono essere distanti tra loro anche anni luce.
L'osservazione di questo tipo di oggetto, offre immagini spettacolari.
Le doppie binarie, sono invece due stelle molto vicine fra loro, al punto che ci può essere un influsso gravitazionale dell'una sull'altra e viceversa.
Nel caso delle stelle ad eclisse, una stella passa davanti all'altra oscurandone parzialmente la luce producendo una variazione di luminosità.
Stelle di questo tipo sono numerose e la più rappresentativa della categoria è la stella Algol nella costellazione di Perseo.
E' molto interessante e divertente osservare le stelle doppie, specie se i due oggetti hanno colori differenti.
Per la visione delle stelle doppie, si suggerisce l'uso di strumenti in grado di raggiungere ingrandimenti elevati ed alta qualità delle ottiche.
I rifrattori sono i telescopi più indicati.
La seguente formula permette di stabilire la separazione minima visibile dal vostro strumento di osservazione:
separazione =120/D
dove, D è il diametro dello strumento utilizzato per l'osservazione.
Pertanto: con un telescopio di 60 mm di diametro, si riuscirà a distinguere oggetti distanti tra loro 2" d'arco, mentre uno strumento di 120mm raggiungerà 1" d'arco.
Il binocolo risulta penalizzato, perché con un 10 x 50, si possono separare oggetti distanti 2,4" d'arco.
La lista seguente elenca le stelle doppie o multiple facili da vedere, anche al binocolo.
| DENOMINAZIONE | NOME COMUNE | COSTELLAZIONE | CARATTERISTICHE PRIMARIA | CARATTERISTICHE ALTRE COMPONENTI | CLASSIFICAZIONE |
| α UMi | POLARIS | Orsa Minore | supergigante gialla di classe spettrale F7 | due nane bianco-gialle di classe spettrale F3 | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2 + 8,2 | 18,4" | 433 | telescopio | ||
| α Her | RAS ALGETHI | Ercole | gigante rossa di classe spettrale M5IIvar |
| Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| var 3,1 + 5,4 | 4,6" | 540 | binocolo | ||
| δ Her | SARIN | Ercole | subgigante bianca di classe spettrale A3V | nana bianco-gialla di classe spettrale F0V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,2 + 8,3 | 9,5" | 91 | telescopio | ||
| ζ Her | RUTICULUS | Ercole | stella gigante blu di classe spettrale G0IV | nana gialla di classe spettrale G7V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,1 + 5,6 | 0,8" | 29 | binocolo | ||
| κ Her | MARFIL | Ercole | gigante gialla di classe spettrale G8III | gigante giallo-arancio di classe spettrale K2III | Stella doppia ottica |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5 + 6,5 | 29" | 280 | binocolo | ||
| ρ Her | --- | Ercole | gigante bianco-azzurra di classe spettrale B9.5III | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale A0V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,5 + 5,4 | 4,2" | 170 | telescopio | ||
| β Ser | CHOW | Serpente | subgigante bianca di classe spettrale A2IV | due nane arancioni di tipo spettrale K3V | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,7 + 9 | 31,6" | 150 | binocolo | ||
| δ Ser | --- | Serpente | subgigante gialla di classe spettrale F0IV | subgigante blu di classe spettrale F0IV | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,2 + 5,2 | 4" | 170 | binocolo | ||
| ε Lyr | LA DOPPIA DOPPIA | Lira | due stelle bianche di sequenza principale di classe spettrale A8V | due nana bianco-gialle di classe spettrale F1V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5,1 + 5,2 | 210" | 120 | telescopio | ||
| β Lyr | SHELIAK | Lira | gigante bianco-azzurra di classe spettrale B7II | stella bianca di classe spettrale B | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| var 3,4 + 8,6 | 46" | 1100 | binocolo | ||
| δ Lyr | --- | Lira | nana bianco-azzurra di classe spettrale B2.5V | gigante arancione di classe spettrale K2III | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| var 4,6 + 5,6 | 70" | 720 | binocolo | ||
| δ Cep | --- | Cefeo | supergigante gialle di classe spettrale F5Iab | stella blu di classe spettrale B7 | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| var 3,4-4,3 + 7,5 | 41" | 1300 | telescopio | ||
| β Cep | ALFIRK | Cefeo | gigante blu di classe spettrale B2IIIv | due stelle bianche di classe spettrale | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,2 + 7,9 | 13,3'' | 750 | telescopio | ||
| ο Cyg | 31 CYGNI | Cigno | supergigante arancione di classe spettrale K3Ib | stella bianca-azzurra di sequenza principlae di classe spettrale B3V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,8 + 4,8 + 7 | 360" + 107" | 520 | telescopio | ||
| 61 Cyg | --- | Cigno | nana arancione di classe spettrale K5V | nana arancione di classe spettrale K7V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5,2 + 6 | 30" | 10 | binocolo | ||
| β Cyg | ALBIREO | Cigno | gigante gialla-arancio di classe spettrale K3II | nana blu di classe spettrale B8V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,1 + 5,2 | 35" | 390 | binocolo | ||
| δ Cyg | RUKH | Cigno | subgigante blu di classe spettrale B9IV | nana gialla di classe spettrale F1V | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,9 + 6,3 | 2,5" | 160 | binocolo | ||
| ε Boo | IZAR | Bootes | gigante arancione di classe spettrale K0 II-III | blu di sequenza principale di classe spettrale A2 V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,5 + 4,9 | 2,8" | 150 | binocolo | ||
| μ Boo | ALKALUROPS | Bootes | subgigante arancione di classe spettrale F0V | due nane gialle di classe spettrale G1V | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,3 + 6,7+ 7 | 108" + 2,3" | 59 | telescopio | ||
| δ; Boo | PRINCEPS | Bootes | gigante gialla di classe spettrale G8 III | nana gialla di classe spettrale G0 V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,4 + 7,8 | 60" | 22 | telescopio | ||
| α CVn | COR CAROLI | Cani Venatici | bianco-azzurra di classe spettrale A0 | stella verde di sequenza principale di classe spettrale F0V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,9 + 5,5 | 19,4" | 130 | binocolo | ||
| ζ Uma | MIZAR | Orsa Maggiore | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale A1V | cinque stelle bianche di sequenza principale di classe spettrale A1V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,4 + 4 (Alcor) | 12" | 60 | binocolo | ||
| χ Uma | --- | Orsa Maggiore | nana gialla di classe spettrale G0V | due stelle gialle di sequenza principale di classe spettrale G5V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,3 + 4,8 | 2" | 25 | binocolo | ||
| α Uma | DUBHE | Orsa Maggiore | gigante arancione di classe spettrale K0 |
| Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 1,9 + 4,8 | 378'' | 124 | binocolo | ||
| α Leo | REGOLO | Leone | stella bianco-azzurra di sequenza principale di classe spettrale B7V |
| Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 1,4 + 7,7 | 177" | 77 | telescopio | ||
| γ Leo | ALGIEBA | Leone | gigante giallo-arancione di classe spettrale K0 IIIb | gigante gialla di classe spettrale G7 III | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,2 + 3,5 | 4,4" | 100 | binocolo | ||
| 83 Leo | --- | Leone | subgigante arancione di classe spettrale K0IV | nana arancione di classe spettrale K2V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 6,5 + 7,5 | 28,5'' | 58 | telescopio | ||
| γ Vir | PORRIMA | Vergine | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale F0V | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale F0V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,5 + 3,5 | 2,9'' | 38 | binocolo | ||
| 15 Aql | --- | Aquila | gigante arancione di classe spettrale K1III D | ipergigante arancione di classe spettrale K0 | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5,4 + 7,2 | 60" | 360 | telescopio | ||
| α Del | SUALOCIN | Delfino | stella subgigante blu di classe spettrale B9IV | stella di sequenza principale di classe spettrale A | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,9 + 6,4 | 1" | 240 | binocolo | ||
| ν Dra | KUMA | Drago | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale A6V | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale A4V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5 + 5 | 62" | 120 | binocolo | ||
| μ Dra | ARRAKIS | Drago | nana gialla di classe spettrale F7V | nana gialla di classe spettrale F7V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5,7 + 5,7 | 1,9" | 85 | binocolo | ||
| ε Peg | ENIF | Pegaso | stella supergigante arancione di classe spettrale K2Ib | stella blu di classe spettrale B7 | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,3 + 11,5 + 8,8 | 81" + 140" | 520 | telescopio | ||
| η Per | MATAR | Pegaso | stella gigante gialla di classe spettrale G2 II | stella blu di sequenza principale di classe spettrale F0 V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,8 + 8,6 | 28" | 215 | telescopio | ||
| α Sco | ANTARES | Scorpione | supergigante rossa di classe spettrale M1,5Iab | stella azzurra di sequenza principale di classe spettrale B2,5V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 1,1 + 5,4 | 2,9" | 330 | binocolo | ||
| ν Sco | JABBAH | Scorpione | stella subgigante blu di classe spettrale B2IV | due stelle di sequenza principale blu di classe spettrale B8V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,3 + 6,4 | 41,4" | 550 | binocolo | ||
| χ Sco | --- | Scorpione | subgigante bianca di classe spettrale F5IV | due stelle gialle di sequenza principale di classe spettrale F8V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,8 + 5,1 + 7,3 | 0,8" + 7,6" | 85 | telescopio | ||
| β Sco | GRAFFIAS | Scorpione | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale B0,5 V | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale B2,5 V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,6 + 4,9 | 13,6" | 540 | binocolo | ||
| γ And | ALAMAK | Andromeda | gigante arancione di classe spettrale K3 Iib |
| Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,3 + 5,5 + 6,3 | 9,8" + 0,4" | 355 | binocolo | ||
| π And | --- | Andromeda | bianco-azzurra nella sequenza principale di classe spettrale B5V | bianco-azzurra nella sequenza principale di classe spettrale A6V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,5 + 8,6 | 36" | 700 | telescopio | ||
| σ Cas | RUCHBAH | Cassiopea | gigante bianco-azzurra di classe spettrale B1V | nana bianco-azzurra di classe spettrale B1V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 5 + 7,1 | 3" | 1300 | telescopio | ||
| α Gem | CASTORE | Gemelli | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale A1 V | stella blu di classe spettrale A2 V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 1,9 + 2,9 | 2,8" | 45 | binocolo | ||
| δ Gem | WASAT | Gemelli | subgigante bianca di classe spettrale F0IV | nana arancione di classe spettrale K6V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,5 + 8,2 | 5,8" | 59 | telescopio | ||
| δ Ori | MINTAKA | Orione | stella blu di classe spettrale O9 II |
| Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 2,8 + 6,9 | 52,6" | 2300 | telescopio | ||
| β Ori | RIGEL | Orione | supergigante blu di classe spettrale B8Ia | due stelle azzurre di sequenza principale di classe spettrale B9V | Sistema stellare multiplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 0,1 + 6,8 | 9,5" | 770 | telescopio | ||
| λ Ori | HEKA | Orione | gigante blu di classe spettrale O8III | stella azzurra di classe spettrale B0.5V | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 3,5 + 5,6 | 4,4" | 1400 | binocolo | ||
| ζ Ori | ALNITAK | Orione | supergigante blu di classe spettrale O9,7Ib | gigante blu di classe spettrale B0III | Sistema stellare triplo |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 1,9 + 4 + 9,9 | 2,3" + 57,6" | 820 | telescopio | ||
| α Psc | EL RISCHA | Pesci | stella bianca peculiare di classe spettrale A0p | stella bianca di sequenza principale di classe spettrale Am | Stella binaria |
| MAGNITUDE | SEPARAZIONE | ANNI LUCE | STRUMENTO MINIMO | ||
| 4,2 + 5,1 | 2" | 140 | telescopio | ||
| DENOMINAZIONE | NOME COMUNE | COSTELLAZIONE | CARATTERISTICHE PRIMARIA | CARATTERISTICHE ALTRE COMPONENTI | CLASSIFICAZIONE |